最新:3308360期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308360 | 07-10 00:34:00 | 6+8+0=14 |
3308359 | 07-10 00:30:30 | 2+8+6=16 |
3308358 | 07-10 00:27:00 | 2+1+0=03 |
3308357 | 07-10 00:23:30 | 8+2+7=17 |
3308356 | 07-10 00:20:00 | 0+5+9=14 |
3308355 | 07-10 00:16:30 | 3+5+1=09 |
3308354 | 07-10 00:13:00 | 6+8+0=14 |
3308353 | 07-10 00:09:30 | 9+7+6=22 |
3308352 | 07-10 00:06:00 | 7+8+2=17 |
3308351 | 07-10 00:02:30 | 8+3+4=15 |
3308350 | 07-09 23:59:00 | 0+0+4=04 |
3308349 | 07-09 23:55:30 | 7+6+6=19 |
3308348 | 07-09 23:52:00 | 8+4+9=21 |
3308347 | 07-09 23:48:30 | 4+0+5=09 |
3308346 | 07-09 23:45:00 | 0+3+9=12 |
3308345 | 07-09 23:41:30 | 7+7+8=22 |
3308344 | 07-09 23:38:00 | 7+7+9=23 |
3308343 | 07-09 23:34:30 | 3+7+2=12 |
3308342 | 07-09 23:31:00 | 4+3+1=08 |
3308341 | 07-09 23:27:30 | 2+8+3=13 |
3308340 | 07-09 23:24:00 | 4+3+4=11 |
3308339 | 07-09 23:20:30 | 3+0+7=10 |
3308338 | 07-09 23:17:00 | 2+2+6=10 |
3308337 | 07-09 23:13:30 | 3+2+5=10 |
3308336 | 07-09 23:10:00 | 1+5+9=15 |
3308335 | 07-09 23:06:30 | 2+2+9=13 |
3308334 | 07-09 23:03:00 | 4+4+4=12 |
3308333 | 07-09 22:59:30 | 9+9+0=18 |
3308332 | 07-09 22:56:00 | 7+3+0=10 |
3308331 | 07-09 22:52:30 | 9+5+9=23 |
3308330 | 07-09 22:49:00 | 6+8+9=23 |
3308329 | 07-09 22:45:30 | 9+0+3=12 |
3308328 | 07-09 22:42:00 | 6+3+5=14 |
3308327 | 07-09 22:38:30 | 7+3+2=12 |
3308326 | 07-09 22:35:00 | 9+4+6=19 |
3308325 | 07-09 22:31:30 | 1+5+2=08 |
3308324 | 07-09 22:28:00 | 4+3+5=12 |
3308323 | 07-09 22:24:30 | 0+2+0=02 |
3308322 | 07-09 22:21:00 | 4+6+6=16 |
3308321 | 07-09 22:17:30 | 5+6+2=13 |
3308320 | 07-09 22:14:00 | 8+2+5=15 |
3308319 | 07-09 22:10:30 | 9+5+5=19 |
3308318 | 07-09 22:07:00 | 0+0+5=05 |
3308317 | 07-09 22:03:30 | 4+4+5=13 |
3308316 | 07-09 22:00:00 | 1+3+7=11 |
3308315 | 07-09 21:56:30 | 0+0+0=00 |
3308314 | 07-09 21:53:00 | 3+5+3=11 |
3308313 | 07-09 21:49:30 | 0+6+3=09 |
3308312 | 07-09 21:46:00 | 9+2+6=17 |
3308311 | 07-09 21:42:30 | 0+3+3=06 |
3308310 | 07-09 21:39:00 | 3+2+4=09 |
3308309 | 07-09 21:35:30 | 0+7+1=08 |
3308308 | 07-09 21:32:00 | 1+8+7=16 |
3308307 | 07-09 21:28:30 | 1+8+2=11 |
3308306 | 07-09 21:25:00 | 7+8+6=21 |
3308305 | 07-09 21:21:30 | 5+2+0=07 |
3308304 | 07-09 21:18:00 | 9+6+1=16 |
3308303 | 07-09 21:14:30 | 8+0+2=10 |
3308302 | 07-09 21:11:00 | 9+4+0=13 |
3308301 | 07-09 21:07:30 | 0+3+5=08 |
3308300 | 07-09 21:04:00 | 2+9+1=12 |
3308299 | 07-09 21:00:30 | 6+6+3=15 |
3308298 | 07-09 20:57:00 | 2+5+7=14 |
3308297 | 07-09 20:53:30 | 7+6+7=20 |
3308296 | 07-09 20:50:00 | 4+4+3=11 |
3308295 | 07-09 20:46:30 | 5+2+7=14 |
3308294 | 07-09 20:43:00 | 4+0+2=06 |
3308293 | 07-09 20:39:30 | 9+6+3=18 |
3308292 | 07-09 20:36:00 | 1+7+5=13 |
3308291 | 07-09 20:32:30 | 7+0+5=12 |
3308290 | 07-09 20:29:00 | 5+5+1=11 |
3308289 | 07-09 20:25:30 | 3+6+4=13 |
3308288 | 07-09 20:22:00 | 2+0+6=08 |
3308287 | 07-09 20:18:30 | 9+8+3=20 |
3308286 | 07-09 20:15:00 | 3+4+6=13 |
3308285 | 07-09 20:11:30 | 3+0+2=05 |
3308284 | 07-09 20:08:00 | 1+2+5=08 |
3308283 | 07-09 20:04:30 | 7+8+6=21 |
3308282 | 07-09 20:01:00 | 5+1+6=12 |
3308281 | 07-09 19:57:30 | 0+5+1=06 |
3308280 | 07-09 19:54:00 | 3+7+1=11 |
3308279 | 07-09 19:50:30 | 2+4+5=11 |
3308278 | 07-09 19:47:00 | 5+0+3=08 |
3308277 | 07-09 19:43:30 | 5+1+4=10 |
3308276 | 07-09 19:40:00 | 6+5+1=12 |
3308275 | 07-09 19:36:30 | 0+3+8=11 |
3308274 | 07-09 19:33:00 | 8+3+5=16 |
3308273 | 07-09 18:56:30 | 3+6+9=18 |
3308272 | 07-09 18:53:00 | 5+9+5=19 |
3308271 | 07-09 18:49:30 | 4+5+3=12 |
3308270 | 07-09 18:46:00 | 7+1+9=17 |
3308269 | 07-09 18:42:30 | 2+6+3=11 |
3308268 | 07-09 18:39:00 | 9+3+6=18 |
3308267 | 07-09 18:35:30 | 3+2+8=13 |
3308266 | 07-09 18:32:00 | 0+3+0=03 |
3308265 | 07-09 18:28:30 | 1+6+3=10 |
3308264 | 07-09 18:25:00 | 6+2+6=14 |
3308263 | 07-09 18:21:30 | 3+7+7=17 |
3308262 | 07-09 18:18:00 | 2+8+6=16 |
3308261 | 07-09 18:14:30 | 9+7+8=24 |
Copyright © 2025 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308358 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308350 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308349 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308348 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308344 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308342 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308330 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308326 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308323 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308318 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308315 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308312 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308311 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308306 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308305 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308303 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308287 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308283 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308281 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308277 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308272 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308266 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308261 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 63 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 99 ) 期 |
2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
1 | 未开 ( 107 ) 期 | 26 | 未开 ( 102 ) 期 |
0 | 未开 ( 45 ) 期 | 27 | 未开 ( 524 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
361 | --- | 大 | 双 | |
360 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
359 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
358 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
357 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
356 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
355 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
354 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
353 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
352 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
351 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
350 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
348 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
347 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
346 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
345 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
344 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
343 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
342 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
341 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.