最新:114038558期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114038558 | 07-09 22:55:00 | 8+5+9=22 |
114038557 | 07-09 22:50:00 | 9+2+8=19 |
114038556 | 07-09 22:45:00 | 9+2+1=12 |
114038555 | 07-09 22:40:00 | 4+9+2=15 |
114038554 | 07-09 22:35:00 | 0+2+6=08 |
114038553 | 07-09 22:30:00 | 6+2+3=11 |
114038552 | 07-09 22:25:00 | 9+5+3=17 |
114038551 | 07-09 22:20:00 | 3+6+4=13 |
114038550 | 07-09 22:15:00 | 2+5+1=08 |
114038549 | 07-09 22:10:00 | 7+9+1=17 |
114038548 | 07-09 22:05:00 | 9+9+8=26 |
114038547 | 07-09 22:00:00 | 3+9+9=21 |
114038546 | 07-09 21:55:00 | 4+4+7=15 |
114038545 | 07-09 21:50:00 | 2+6+7=15 |
114038544 | 07-09 21:45:00 | 6+3+5=14 |
114038543 | 07-09 21:40:00 | 0+1+0=01 |
114038542 | 07-09 21:35:00 | 2+3+7=12 |
114038541 | 07-09 21:30:00 | 3+6+5=14 |
114038540 | 07-09 21:25:00 | 8+2+9=19 |
114038539 | 07-09 21:20:00 | 3+2+4=09 |
114038538 | 07-09 21:15:00 | 1+9+7=17 |
114038537 | 07-09 21:10:00 | 1+0+5=06 |
114038536 | 07-09 21:05:00 | 9+2+9=20 |
114038535 | 07-09 21:00:00 | 2+7+8=17 |
114038534 | 07-09 20:55:00 | 0+8+1=09 |
114038533 | 07-09 20:50:00 | 6+9+2=17 |
114038532 | 07-09 20:45:00 | 7+3+5=15 |
114038531 | 07-09 20:40:00 | 5+2+9=16 |
114038530 | 07-09 20:35:00 | 3+0+3=06 |
114038529 | 07-09 20:30:00 | 2+6+5=13 |
114038528 | 07-09 20:25:00 | 5+4+2=11 |
114038527 | 07-09 20:20:00 | 4+9+9=22 |
114038526 | 07-09 20:15:00 | 5+5+1=11 |
114038525 | 07-09 20:10:00 | 4+9+7=20 |
114038524 | 07-09 20:05:00 | 5+4+9=18 |
114038523 | 07-09 20:00:00 | 0+0+0=00 |
114038522 | 07-09 19:55:00 | 6+8+9=23 |
114038521 | 07-09 19:50:00 | 3+5+2=10 |
114038520 | 07-09 19:45:00 | 2+4+1=07 |
114038519 | 07-09 19:40:00 | 2+0+0=02 |
114038518 | 07-09 19:35:00 | 6+9+7=22 |
114038517 | 07-09 19:30:00 | 3+3+1=07 |
114038516 | 07-09 19:25:00 | 2+5+2=09 |
114038515 | 07-09 19:20:00 | 4+8+5=17 |
114038514 | 07-09 19:15:00 | 4+2+8=14 |
114038513 | 07-09 19:10:00 | 8+5+5=18 |
114038512 | 07-09 19:05:00 | 1+6+4=11 |
114038511 | 07-09 19:00:00 | 4+5+3=12 |
114038510 | 07-09 18:55:00 | 8+2+2=12 |
114038509 | 07-09 18:50:00 | 0+7+2=09 |
114038508 | 07-09 18:45:00 | 4+6+2=12 |
114038507 | 07-09 18:40:00 | 8+3+7=18 |
114038506 | 07-09 18:35:00 | 3+1+9=13 |
114038505 | 07-09 18:30:00 | 0+7+9=16 |
114038504 | 07-09 18:25:00 | 8+4+1=13 |
114038503 | 07-09 18:20:00 | 3+7+3=13 |
114038502 | 07-09 18:15:00 | 9+3+3=15 |
114038501 | 07-09 18:10:00 | 1+5+3=09 |
114038500 | 07-09 18:05:00 | 5+0+0=05 |
114038499 | 07-09 18:00:00 | 8+5+5=18 |
114038498 | 07-09 17:55:00 | 8+0+0=08 |
114038497 | 07-09 17:50:00 | 3+1+6=10 |
114038496 | 07-09 17:45:00 | 5+4+4=13 |
114038495 | 07-09 17:40:00 | 7+9+4=20 |
114038494 | 07-09 17:35:00 | 1+6+6=13 |
114038493 | 07-09 17:30:00 | 7+9+1=17 |
114038492 | 07-09 17:25:00 | 6+3+2=11 |
114038491 | 07-09 17:20:00 | 9+8+6=23 |
114038490 | 07-09 17:15:00 | 2+5+7=14 |
114038489 | 07-09 17:10:00 | 6+6+6=18 |
114038488 | 07-09 17:05:00 | 4+9+4=17 |
114038487 | 07-09 17:00:00 | 4+1+3=08 |
114038486 | 07-09 16:55:00 | 4+5+5=14 |
114038485 | 07-09 16:50:00 | 9+8+6=23 |
114038484 | 07-09 16:45:00 | 4+4+8=16 |
114038483 | 07-09 16:40:00 | 3+2+3=08 |
114038482 | 07-09 16:35:00 | 4+3+2=09 |
114038481 | 07-09 16:30:00 | 6+7+1=14 |
114038480 | 07-09 16:25:00 | 7+1+3=11 |
114038479 | 07-09 16:20:00 | 0+3+2=05 |
114038478 | 07-09 16:15:00 | 5+0+3=08 |
114038477 | 07-09 16:10:00 | 5+3+8=16 |
114038476 | 07-09 16:05:00 | 4+8+3=15 |
114038475 | 07-09 16:00:00 | 2+6+0=08 |
114038474 | 07-09 15:55:00 | 9+0+1=10 |
114038473 | 07-09 15:50:00 | 7+2+7=16 |
114038472 | 07-09 15:45:00 | 9+1+0=10 |
114038471 | 07-09 15:40:00 | 3+0+1=04 |
114038470 | 07-09 15:35:00 | 5+6+5=16 |
114038469 | 07-09 15:30:00 | 3+9+8=20 |
114038468 | 07-09 15:25:00 | 7+0+8=15 |
114038467 | 07-09 15:20:00 | 0+5+0=05 |
114038466 | 07-09 15:15:00 | 6+4+3=13 |
114038465 | 07-09 15:10:00 | 5+5+0=10 |
114038464 | 07-09 15:05:00 | 1+5+0=06 |
114038463 | 07-09 15:00:00 | 3+5+4=12 |
114038462 | 07-09 14:55:00 | 3+9+2=14 |
114038461 | 07-09 14:50:00 | 3+0+4=07 |
114038460 | 07-09 14:45:00 | 8+2+2=12 |
114038459 | 07-09 14:40:00 | 5+1+9=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114038558 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038548 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038547 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038543 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038537 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038536 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038530 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038527 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038523 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038522 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038519 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038518 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038517 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038513 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038495 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038491 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038489 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038485 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038478 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038471 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114038467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038464 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114038461 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114038460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114038459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 87 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 157 ) 期 | 24 | 未开 ( 201 ) 期 |
2 | 未开 ( 186 ) 期 | 25 | 未开 ( 186 ) 期 |
1 | 未开 ( 15 ) 期 | 26 | 未开 ( 10 ) 期 |
0 | 未开 ( 35 ) 期 | 27 | 未开 ( 1244 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
38559 | --- | 小 | 单 | |
38558 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
38557 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
38556 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
38555 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
38554 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
38553 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
38552 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
38551 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
38550 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
38549 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
38548 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
38547 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
38546 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
38545 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
38544 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
38543 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
38542 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
38541 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
38540 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
38539 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测「pc28」在线预测|加拿大结果查询预测|在线神测预测走势图 All rights reserved.